Описание
Характеристики:
- доступная стоимость оборудования и монтажа
- надежность
- удобство и простота обслуживания
- подходит к любым счетчикам с импульсным выходом
Описание протокола обмена «Пульсар М»
Описание протокола обмена ModBus (выпускается по спец.заказу)
Свидетельство об утверждении типа средств измерений АСКУЭ
Технические характеристики
Технические данные | |
---|---|
Макс. количество счетчиков импульсов-регистраторов Пульсар в сети | не ограничено |
Длина линий связи между счетчиками импульсов-регистраторами Пульсар | не имеет ограничений при использовании ретрансляторов |
Число импульсных входов счетчиков импульсов-регистраторов | 2, 4, 10 или 16 без индикатора, 6 для версии с индикатором |
Длина провода от счетчика с импульсным выходом до счетчика импульсов-регистратора, м | до 1000 |
Емкость архива счетчика импульсов-регистратора | 1080 часов, 180 суток, 24 месяца |
Питание счетчиков импульсов-регистраторов | литиевая батарея (срок службы 6 лет) |
Точность хода внутренних часов, секунд/сутки | 5 |
Состав
- Счетчики воды, газа, электроэнергии, тепла с импульсным выходом
- Счетчики импульсов-регистраторы Пульсар
- Конвертер RS485/USB
- Источники питания ИП 15-60 (1 ИП-15-60 на 40 счетчиков импульсов – регистраторов)